<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipshunter.com &#187; Ishockey</title>
	<atom:link href="http://www.tipshunter.com/category/ishockey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipshunter.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kvartsfinaldags</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/kvartsfinaldags/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/kvartsfinaldags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/kvartsfinaldags/</guid>
		<description><![CDATA[Idag drar kvartsfinalerna igång och Sverige skall naturligtvis spela bort våra rödvita grannar från turneringen. Ett annat rödvitt gäng är Schweiz. VM-kvartsfinal ishockey Schweiz har gjort det bra och imponerad redan i OS-hockeyn med fina insatser mot toppnationer. I gruppspelet i VM har de slagit Tjeckien och Kanada men samtidigt förlorat knappt mot Norge. Idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag drar kvartsfinalerna igång och Sverige skall naturligtvis spela bort våra rödvita grannar från turneringen. Ett annat rödvitt gäng är Schweiz.<br />
VM-kvartsfinal ishockey<br />
Schweiz har gjort det bra och imponerad redan i OS-hockeyn med fina insatser mot toppnationer. I gruppspelet i VM har de slagit Tjeckien och Kanada men samtidigt förlorat knappt mot Norge. Idag är det kvartsfinal mot hemmanationen Tyskland. Ett gäng tyskar som spelar oehört tight och jämnt i varenda match i årets VM. En match de spelat har slutat med mer än 1 måls segermarginal till något lag (3-1 vinst mot Danmark). Dessutom 2 matcher som slutat kryss. Idag tror jag återigen på en stenhård fight med små marginaler. Jag bedömer kampen mellan dessa länder som väldigt kryssbenägen. Absolut minst 1 av 4, troligen kanske 1 av 3 eller ännu oftare med dagens kvartsfinalförutsättningar slutar med kryss och en oviss förlängning och ev straffläggning.<br />
Dagens Bästa Spel<br />
Schweiz &#8211; Tyskland X till 4.25 hos bet24<br />
Här får du 500 kr i bonus<br />
AB:s tips idag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/kvartsfinaldags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 418: Hockey VM (Torsdag)</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/shaw-spel-418-hockey-vm-torsdag/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/shaw-spel-418-hockey-vm-torsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/shaw-spel-418-hockey-vm-torsdag/</guid>
		<description><![CDATA[Finland – Czech Republic  (Thu 20 May 16:15) Spel 2 Odds 2.64 Pinnacle Units 6 Resultat: Hur många måste matcher hade Finland innan man lyckades ta sig vidare till kvartfinal?..3-4 st var det väl iaf. Men i sista matchen blev man utspelade av Ryssarna i alla fall under 2 perioder och torskade med 5-0. Tjeckerna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finland – Czech Republic  (Thu 20 May 16:15)<br />
Spel 2<br />
Odds 2.64 Pinnacle<br />
Units 6<br />
Resultat:<br />
Hur många måste matcher hade Finland innan man lyckades ta sig vidare till kvartfinal?..3-4 st var det väl iaf.<br />
Men i sista matchen blev man utspelade av Ryssarna i alla fall under 2 perioder och torskade med 5-0.<br />
Tjeckerna som behövde ha en pinne mot Canada , tog alla poängen i det mötet&#8230;då man lite överraskande vann&#8230;Tjeckerna har annars startar varje match ganska svagt för att sedan växa i matchen&#8230;.nu har man iag tagit sig till kvarten och tror laget kommer lyfta sig redan från start nu då man kommer spela mer aggresivt.<br />
Tycker Tjeckerna känns klart hetare än Finnarna just nu och måste plocka detta odds hos pinnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/shaw-spel-418-hockey-vm-torsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King of the Castle 20/5</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/king-of-the-castle-205/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/king-of-the-castle-205/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/king-of-the-castle-205/</guid>
		<description><![CDATA[Det här är &#8221;King of the Castle&#8221;. Varje dag på förmiddagen presenterar vi dagens match. Du ska försöka tippa rätt tecken &#8211; 1, x eller 2 &#8211; om du lyckas är vidare till dag två. Den som har längst svit (antal dagar i rad) blir &#8221;King of the Castle&#8221;. Skulle man åka ur är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är &#8221;King of the Castle&#8221;. Varje dag på förmiddagen presenterar vi dagens match. Du ska försöka tippa rätt tecken &#8211; 1, x eller 2 &#8211; om du lyckas är vidare till dag två. Den som har längst svit (antal dagar i rad) blir &#8221;King of the Castle&#8221;. Skulle man åka ur är det bara att börja om dagen efter och försöka gå så långt som möjligt. Vinnaren kommer sedan att presenteras på &#8221;Wall of Kings&#8221;. Sedan är det upp till alla att slå rekordsviten. Du har även chansen att vinna genom att bli månadens &#8221;King of the Castle&#8221;, det blir du genom att vara den som lyckas tippa rätt tecken i flest antal matcher under en månad.<br />
Månadens pris: Presenteras snart!<br />
Lycka till!<br />
Vill du vara med och tippa i &#8221;King of the Castle&#8221;?<br />
Skicka ett mail till info@lansdowne.se med namn och dagens match med tillhörande tecken (1, x eller 2).<br />
Ange &#8221;King of the Castle + dagens datum&#8221; som ämne.</p>
<p>Gårdagens match:<br />
Atletico Madrid &#8211; Sevilla<br />
0 - 2</p>
<p>20/5<br />
Sverige &#8211; Danmark<br />
1</p>
<p>Sverige är storfavoriter när man möter grannlandet i kvartsfinal i hockey VM. Sverige har gått som tåget och vann enkelt gruppfinalen mot Schweiz med hela 5-0. Danmark har varit den stora överraskningen och har imponerat i många matcher. Mot Sverige kommer det dock att ta stopp.</p>
<p> <br />
1<br />
X<br />
2</p>
<p>Odds från Svenska Spel:<br />
1,11<br />
3,80<br />
11,50</p>
<p>Spelstopp kl. 16.10!</p>
<p> </p>
<p>Topplistan just nu:</p>
<p>#<br />
Namn<br />
Dagar</p>
<p>1<br />
Kjell Arwidsson<br />
3</p>
<p>2<br />
Gustav Eliésersson<br />
2</p>
<p>3<br />
Peter Karlsson<br />
2</p>
<p>4<br />
Joachim Petersson<br />
2</p>
<p>5<br />
Thomas Wadin-Peterson<br />
2</p>
<p>King of the Castle just nu:<br />
Dagar</p>
<p>Jonas Berg<br />
8</p>
<p>För att bli King of the Castle måste du just nu klara 9 dagar eller fler i rad!</p>
<p>Topplistan för Maj:</p>
<p>#<br />
Namn<br />
Dagar</p>
<p>1<br />
Gary Thornton<br />
12</p>
<p>2<br />
Lansdowne.se<br />
9</p>
<p>3<br />
Joakim Jonsson<br />
8</p>
<p>4<br />
Jonas Berg<br />
8</p>
<p>5<br />
Thomas Wadin-Peterson<br />
8</p>
<p>6<br />
Joachim Petersson<br />
8</p>
<p>7<br />
Lars Corell<br />
7</p>
<p>8<br />
Michael Pettersson<br />
6</p>
<p>9<br />
Gustav Eliésersson<br />
6</p>
<p>10<br />
Kjell Arwidsson<br />
6</p>
<p>11<br />
Peter Karlsson<br />
5</p>
<p>12<br />
Björn Wigstedt<br />
4</p>
<p>13<br />
Barbro Peiper<br />
4</p>
<p>14<br />
Tord Elfving<br />
3</p>
<p>15<br />
Michael Nilsson<br />
3</p>
<p>Vill du vara med och tippa i &#8221;King of the Castle&#8221;?<br />
Skicka ett mail till info@lansdowne.se med namn och dagens match med tillhörande tecken (1, x eller 2).<br />
Ange &#8221;King of the Castle + dagens datum&#8221; som ämne&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/king-of-the-castle-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speltips: Sverige-Danmark</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-sverige-danmark/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-sverige-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-sverige-danmark/</guid>
		<description><![CDATA[Hockey-VM, kvartsfinal Sverige-Danmark Torsdag 20 maj kl 16.15 Visas på TV6 Tre Kronor har utan sina fixstjärnor smugit med som en outsider och med 3-1 över Kanada som följdes upp med 5-0 över Schweiz så är faktiskt Bengt-Åkte Gustafsson &#38; Co en snackis i Tyskland när nu kvartsfinalerna kör igång. Ett relativt småväxt, men kvickt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hockey-VM, kvartsfinal<br />
Sverige-Danmark<br />
Torsdag 20 maj kl 16.15<br />
Visas på TV6<br />
Tre Kronor har utan sina fixstjärnor smugit med som en outsider och med 3-1 över Kanada som följdes upp med 5-0 över Schweiz så är faktiskt Bengt-Åkte Gustafsson &#38; Co en snackis i Tyskland när nu kvartsfinalerna kör igång. Ett relativt småväxt, men kvickt och tekniskt lag som [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-sverige-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre Kronor kör över Danmark enligt oddsen</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/tre-kronor-kor-over-danmark-enligt-oddsen/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/tre-kronor-kor-over-danmark-enligt-oddsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/tre-kronor-kor-over-danmark-enligt-oddsen/</guid>
		<description><![CDATA[Tre Kronor har fått en riktig drömlottning fram till en eventuell final. Danmark i en kvartsfinal i ett VM är så klart rena drömmen för ett svenskt landslag. Oddsen talar för en stor svensk seger. En satsad hundring på svensk seger i eftermiddag ger bara 14 kronor tillbaka hos Betfair och Unibet. Paf ger i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre Kronor har fått en riktig drömlottning fram till en eventuell final. Danmark i en kvartsfinal i ett VM är så klart rena drömmen för ett svenskt landslag. Oddsen talar för en stor svensk seger.<br />
En satsad hundring på svensk seger i eftermiddag ger bara 14 kronor tillbaka hos Betfair och Unibet. Paf ger i sammanhanget höga oddset 1.20.<br />
Med tanke på att Svergie besegrade Danmark med 10-3 i en träningsmatch innan VM kanske ett spel på över 5,5 mål kan vara lockande.<br />
Paf ger 2.10 för det, medan Unibet betalar 2.00, Expekt och :titanbet: 1.95.<br />
Vi tror på en stor svensk seger och sätter en slant på 6-1. Paf ger 22 ggr pengarna på det resultatet.<br />
Det spelas tre andra kvartsfinaler också. Intressantast av dem är förstås tungviktsmötet och reprisen på OS-kvarten mellan Ryssland och Kanada.<br />
Dessutom spelas en riktig publikmatch mellan värdnationen Tyskland och Schweiz. I den fjärde kvarten möts Finland och Tjeckien.</p>
<p>Sverige &#8211; Danmark</p>
<p>Torsdag 2010-05-20 16:15</p>
<p>Spelbolag<br />
1&nbsp;<br />
X&nbsp;<br />
2&nbsp;</p>
<p>Fler odds på Sverige &#8211; Danmark</p>
<p>&nbsp;Betfair<br />
1.14<br />
9.31<br />
12.83</p>
<p>&nbsp;bwin<br />
1.15<br />
8.25<br />
11.00</p>
<p>&nbsp;Expekt<br />
1.16<br />
8.00<br />
12.00</p>
<p>&nbsp;Ladbrokes<br />
1.18<br />
7.50<br />
10.00</p>
<p>&nbsp;Paf.com<br />
1.20<br />
7.00<br />
10.00</p>
<p>&nbsp;Titanbet<br />
1.17<br />
7.50<br />
10.00</p>
<p>&nbsp;Unibet<br />
1.14<br />
8.70<br />
12.00</p>
<p>Ryssland &#8211; Kanada</p>
<p>Torsdag 2010-05-20 20:15</p>
<p>Spelbolag<br />
1&nbsp;<br />
X&nbsp;<br />
2&nbsp;</p>
<p>Fler odds på Ryssland &#8211; Kanada</p>
<p>&nbsp;Betfair<br />
1.47<br />
5.42<br />
5.03</p>
<p>&nbsp;bwin<br />
1.47<br />
5.00<br />
5.00</p>
<p>&nbsp;Expekt<br />
1.52<br />
4.85<br />
4.85</p>
<p>&nbsp;Ladbrokes<br />
1.55<br />
4.50<br />
4.75</p>
<p>&nbsp;Paf.com<br />
1.58<br />
4.70<br />
4.25</p>
<p>&nbsp;Titanbet<br />
1.54<br />
4.75<br />
4.50</p>
<p>&nbsp;Unibet<br />
1.52<br />
4.90<br />
4.70</p>
<p>Schweiz &#8211; Tyskland</p>
<p>Torsdag 2010-05-20 20:15</p>
<p>Spelbolag<br />
1&nbsp;<br />
X&nbsp;<br />
2&nbsp;</p>
<p>Fler odds på Schweiz &#8211; Tyskland</p>
<p>&nbsp;Betfair<br />
2.07<br />
4.18<br />
2.85</p>
<p>&nbsp;bwin<br />
2.05<br />
4.20<br />
2.80</p>
<p>&nbsp;Expekt<br />
2.00<br />
4.15<br />
3.05</p>
<p>&nbsp;Ladbrokes<br />
2.20<br />
4.00<br />
2.65</p>
<p>&nbsp;Paf.com<br />
2.00<br />
4.10<br />
3.00</p>
<p>&nbsp;Titanbet<br />
2.10<br />
4.20<br />
2.70</p>
<p>&nbsp;Unibet<br />
2.00<br />
4.15<br />
3.00</p>
<p>Finland &#8211; Tjeckien</p>
<p>Torsdag 2010-05-20 16:15</p>
<p>Spelbolag<br />
1&nbsp;<br />
X&nbsp;<br />
2&nbsp;</p>
<p>Fler odds på Finland &#8211; Tjeckien</p>
<p>&nbsp;Betfair<br />
2.30<br />
4.47<br />
2.41</p>
<p>&nbsp;bwin<br />
2.25<br />
4.20<br />
2.50</p>
<p>&nbsp;Centrebet<br />
2.40<br />
4.20<br />
2.40</p>
<p>&nbsp;Expekt<br />
2.35<br />
4.10<br />
2.50</p>
<p>&nbsp;Ladbrokes<br />
2.40<br />
4.00<br />
2.40</p>
<p>&nbsp;NordicBet<br />
2.28<br />
4.20<br />
2.55</p>
<p>&nbsp;Paf.com<br />
2.20<br />
4.10<br />
2.65</p>
<p>&nbsp;Titanbet<br />
2.40<br />
4.20<br />
2.40</p>
<p>&nbsp;Unibet<br />
2.30<br />
4.20<br />
2.45</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/tre-kronor-kor-over-danmark-enligt-oddsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speltips: Ryssland-Kanada</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kanada/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kanada/</guid>
		<description><![CDATA[Hockey-VM, kvartsfinal Ryssland-Kanada Torsdag 20 maj kl 20.15 Visas på TV6 Efter ryssarnas förlust i OS mot Kanada lovade de varandra att de skulle vinna VM istället, och det är en av anledningarna till att 14 av spelarna i OS-truppen är med nu också. Revanschmötet mot Kanada (som vann med 7-3 i OS) har väl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hockey-VM, kvartsfinal<br />
Ryssland-Kanada<br />
Torsdag 20 maj kl 20.15<br />
Visas på TV6<br />
Efter ryssarnas förlust i OS mot Kanada lovade de varandra att de skulle vinna VM istället, och det är en av anledningarna till att 14 av spelarna i OS-truppen är med nu också. Revanschmötet mot Kanada (som vann med 7-3 i OS) har väl flagnat en smula eftersom [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kanada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speltips: Mycket mål mellan Sharks och Blackhawks</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-mycket-mal-mellan-sharks-och-blackhawks/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-mycket-mal-mellan-sharks-och-blackhawks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-mycket-mal-mellan-sharks-och-blackhawks/</guid>
		<description><![CDATA[Slutspelet i NHL är i full gång och idag är det dags för vår hockeyexpert Thomas Mäktialo att leverera veckans speltips från den transatlantiska hockeyn. Thomas bloggar om NHL på Eurosport.se där han dagligen analyserar aktuella händelser i världens bästa hockeyliga. Match: San José Sharks &#8211; Chicago Blackhawks Speltips: Över 5,5 mål Odds: 1,96 Bolag: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slutspelet i NHL är i full gång och idag är det dags för vår hockeyexpert Thomas   Mäktialo att leverera veckans speltips från den transatlantiska hockeyn. Thomas bloggar om NHL på Eurosport.se där han dagligen analyserar aktuella händelser i världens bästa hockeyliga.</p>
<p>Match: San José Sharks &#8211; Chicago Blackhawks<br />
Speltips: Över 5,5 mål<br />
Odds: 1,96<br />
Bolag: SBOBET<br />
TV: Viasat Hockey &amp; ESPN America, 04:05</p>
<p>De flesta bolagen ligger runt 1,8-1,85 på det här spelet så SBOBET:s 1,96 är riktigt bra. En anledning till det höga oddset är att första matchen mellan lagen slutade 2-1, men man ska inte luras av siffrorna. Lagen spelade väldigt offensiv hockey och målvakterna Antti Niemi och Evgeni Nabokov stod tillsammans för hela 82 räddningar. Den första matchen hade med andra ord lika gärnat kunna sluta 4-3.</p>
<p>En annan detalj är Chicagos powerplay. Man har gjort tolv mål i den spelformen under sina senaste nio matcher samtidigt som San Jose inte spelat bra i numerärt underläge (endast 75% senaste fyra matcherna).</p>
<p>Innan första matchen mot Chicago hade fem av Sharks sex senaste matcher gått över linan och jag tror att det kommer bli målrikt i natt.</p>
<p>Alltså:<br />
Enligt ovan, insats 25 kr</p>
<p>Du missar väl inte att följa oss på Twitter och Facebook? </p>
<p>&copy; 2009, www.spelkanalen.com | Läs hela inlägget här &gt;&gt;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-mycket-mal-mellan-sharks-och-blackhawks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speltips: Slovakien-Danmark</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-slovakien-danmark/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-slovakien-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-slovakien-danmark/</guid>
		<description><![CDATA[Ishockey-VM, Grupp F Slovakien-Danmark Fredag 14 maj kl 16.15 Visas på TV6 Danmarks succé i denna turnering är redan komplett i och med att laget gick vidare till mellangruppen som inleds i dag. Därmed borde det också vara dags för tipparna att få lite bättre utdelning på sina kunskaper. Slovakerna har så här långt spelat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ishockey-VM, Grupp F<br />
Slovakien-Danmark<br />
Fredag 14 maj kl 16.15<br />
Visas på TV6<br />
Danmarks succé i denna turnering är redan komplett i och med att laget gick vidare till mellangruppen som inleds i dag. Därmed borde det också vara dags för tipparna att få lite bättre utdelning på sina kunskaper. Slovakerna har så här långt spelat ett samspelt, giftigt och [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-slovakien-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speltips: Ryssland-Kazakstan</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kazakstan/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kazakstan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kazakstan/</guid>
		<description><![CDATA[Ishockey, VM Ryssland-Kazakstan Tisdag 11 maj, kl 16.15 Visas på tv 6 Medan de övriga nationernas NHL-proffs lämnat återbud på löpande band till detta VM så ansluter de ryska storstjärnorna en efter en till turneringen och frågan är om det finns någonting som kan hindra det stjärnspäckade laget från att spela hem sitt tredje raka VM-guld. Förbundskaptenen Vjateslav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ishockey, VM<br />
Ryssland-Kazakstan<br />
Tisdag 11 maj, kl 16.15<br />
Visas på tv 6<br />
Medan de övriga nationernas NHL-proffs lämnat återbud på löpande band till detta VM så ansluter de ryska storstjärnorna en efter en till turneringen och frågan är om det finns någonting som kan hindra det stjärnspäckade laget från att spela hem sitt tredje raka VM-guld.<br />
Förbundskaptenen Vjateslav Bykov måste dessutom haft matjord i [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/speltips-ryssland-kazakstan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håller med Ulrik</title>
		<link>http://www.tipshunter.com/2010/05/haller-med-ulrik/</link>
		<comments>http://www.tipshunter.com/2010/05/haller-med-ulrik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipshunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipshunter.com/2010/05/haller-med-ulrik/</guid>
		<description><![CDATA[USA v Tyskland 2:a, Odds: 6.00 hos Bwin (1200 kronor i bonus) Ishockey-VM. Premiärmatch och utematch. Drygt 76.000 har löst biljetter och de som varit på en Bundesligamatch vet att tyskar vet hur man hjälper sitt lag. Publiken kommer att lyfta Tysklands spelare i 60 minuter. USA ska vara favorit, men oddset på Tysklandseger är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA v Tyskland</p>
<p>2:a, Odds: 6.00 hos Bwin (1200 kronor i bonus)</p>
<p>Ishockey-VM. Premiärmatch och utematch. Drygt 76.000 har löst biljetter och de som varit på en Bundesligamatch vet att tyskar vet hur man hjälper sitt lag. Publiken kommer att lyfta Tysklands spelare i 60 minuter. USA ska vara favorit, men oddset på Tysklandseger är för högt, med tanke på förutsättningarna, att inte testas. 2:an spelas hos Bwin till oddset 6.00.<br />
Bwin har två olika bonusar, en klassiker och en unik Spelskolanbonus:</p>
<p> 100 % i insättningsbonus, upp till 500 kronor genom denna länk.<br />
50 % i insättningsbonus, upp till 1200 kronor (!) genom denna länk.</p>
<p>Aftonbladets spel hittar du här&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipshunter.com/2010/05/haller-med-ulrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

