GALOPP KALENDER – MÅN 15 FEB

Varmare väder i England och på Irland så det bör kunna tävlas över hinder igen om nu inte allt regnande ställer till problem. Ett tungt underlag kan nog tyvärr förväntas denna vecka på de flesta banorna

Vill någon läsa tidningstips till nedanstående lopp (preliminära starttider) så är ni välkomna till min blogg.
https://ibetmylife.wordpress.com

<<<15/MÅNDAG>>>
WARWICK (RTV)
2:50 Novices Chase (Grade 2) Cl1 (5yo+) 2m
3:55 Handicap Chase Cl2 (5yo+) 2m4f

<<<16/TISDAG>>>
CARLISLE (RTV) (INSPECTION 3pm Monday)
1:00 Novices Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-135) 3m2f

<<<17/ONSDAG>>>
WETHERBY (RTV)
2:05 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-140) 1m7f

<<<18/TORSDAG>>>
MEYDAN (ATG)

LEICESTER (RTV)
2:05 Mares Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-130) 2m4f
2:40 Novices Chase Cl3 (5yo+) 2m

SANDOWN (RTV)
1:55 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-130) 1m7½f
2:30 Mares Novices Hurdle (Grade 2) Cl1 (4yo+) 2m4f
3:05 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-130) 2m4f
4:15 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-135) 3m

CLONMEL (IRE) (RTV)
2:55 Novice Hurdle (Grade 3) (4yo+) 3m

<<<19/FREDAG>>>
KELSO (RTV)
1:50 Novices Chase Cl3 (5yo+) 2m7½f
2:50 Chase Handicap Cl2 (5yo+) 2m7½f
3:50 Novices Handicap Chase Cl3 (5yo+) 2m1f

FAKENHAM (ATR)
2:42 Novices Handicap Chase Cl5 (5yo+ 0-105) 2m½f
3:42 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-125) 2m5f

<<<20/LÖRDAG>>>
ASCOT (ATR)
1:50 Novices Chase (Grade 2) Cl1 (5yo+) 3m
2:25 Chase Handicap (Listed Race) Cl1 (5yo+) 3m
3:35 Chase (Grade 1) Cl1 (5yo+) 2m5f

HAYDOCK (RTV)
1:30 Novices Handicap Chase Cl3 (5yo+) 2m4f
2:05 Hurdle (Grade 2) Cl1 (4yo+) 3m½f
2:40 Handicap Chase (Grade 3) Cl1 (5yo+) 3m4½f
4:25 Novices Hurdle (Grade 2) Cl1 (5yo+) 3m½f

WINCANTON (RTV)
2:13 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-140) 2m4f
3:18 Hurdle (Grade 2) Cl1 (4yo+) 1m7½f
4:33 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-140) 3m1f

<<<21/SÖNDAG>>>
SHA TIN

NEWBURY (RTV)
2:25 Chase (Grade 2) Cl1 (5yo+) 2m7½f
3:00 Chase (Grade 2) Cl1 (5yo+) 2m½f
3:35 Hurdle (Handicap) (Grade 3) Cl1 (4yo+) 2m½f
4:10 Novices Handicap Chase Cl3 (5yo+) 2m7½f

***

Lopprepriser: England / Irland
RTV: https://www.racingtv.com/results
Välj Datum-Bana – Lopp (höger pil) – Watch Replay

ATR: https://www.attheraces.com/results
Välj Datum – Bana – Lopp – Watch Replay

***

STATISTIK FAVORITEN:

ENGLAND: Chase : + 2,67 )( 040 – 017 – 023 )( 043% )
Grade 1/e : 0,12 ( 005 – 002 – 003 )( 040% )
Grade 1 Novices/e : 3,50 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )
Grade 2/e : -5,35 ( 008 – 001 – 007 )( 013% )
Grade 2 Novices/e : -1,87 ( 011 – 005 – 006 )( 045% )
Grade 3/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3 Novices/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Listed/e : 6,27 ( 013 – 007 – 006 )( 054% )

ENGLAND: Chase -4,03 )( 018 – 004 – 014 )( 022% )
HC Grade 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
HC Grade 2/e : 2,97 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )
HC Grade 3/e : -2,00 ( 010 – 002 – 008 )( 020% )
HC Listed/e : -5,00 ( 005 – 000 – 005 )( 000% )

ENGLAND: Chase -20,97 )( 167 – 047 – 120 )( 028% )
HC Klass 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
HC Klass 2/e : -8,31 ( 042 – 011 – 031 )( 026% )
HC Klass 3/e : -7,18 ( 087 – 024 – 063 )( 028% )
HC Klass 3 Novices/e : -5,48 ( 038 – 012 – 026 )( 032% )

ENGLAND: Chase -5,25 )( 040 – 016 – 024 )( 040% )
Novices/e : -3,35 ( 027 – 011 – 016 )( 041% )
Beginners/e : -1,90 ( 010 – 004 – 006 )( 040% )
Graduation/e : 0,00 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )

ENGLAND: Hurdle : -2,59 )( 019 – 007 – 012 )( 037% )
Grade 1/eh : -1,20 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )
Grade 1 Novices/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 1 Juvenile/eh : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Grade 2/eh : -0,64 ( 007 – 003 – 004 )( 043% )
Grade 2 Novices/eh : 0,75 ( 006 – 002 – 004 )( 033% )
Grade 2 Juvenile/eh : -0,50 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade 3/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3 Novices/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )

IRLAND: Chase -0,44 )( 027 – 015 – 012 )( 056% )
Grade 1/i : 0,08 ( 010 – 006 – 004 )( 060% )
Grade 1 Novices/i : 0,25 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 1 Juvenile/ih : 0,67 ( 001 – 001 – 000 )( 100% )
Grade 2/i : -2,69 ( 007 – 003 – 004 )( 043% )
Grade 2 Novices/i : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3/i : 1,25 ( 005 – 003 – 002 )( 060% )
Grade 2 Novices/i : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )

IRLAND: Hurdle : +2,01 )( 017 – 009 – 008 )( 053% )
Grade 1/ih : 0,66 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 1 Novices/ih : 3,50 ( 003 – 003 – 000 )( 100% )
Grade 2/ih : -0,95 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 2 Novices/ih : 0,00 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )
Grade 3/ih : -0,20 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade 3 Novices/ih : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )

GOING
Heavy : -20,43 ( 072 – 018 – 054 )( 025% )
Soft/Heavy : 1,63 ( 007 – 005 – 002 )( 071% )
Soft : -3,74 ( 147 – 056 – 091 )( 038% )
Yielding : -1,40 ( 006 – 003 – 003 )( 050% )
Good/Soft : -1,53 ( 046 – 015 – 031 )( 033% )
Good : -3,48 ( 048 – 017 – 031 )( 035% )
Good/Firm : 0,85 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )

***

The post GALOPP KALENDER – MÅN 15 FEB appeared first on Gamblers vardag.