GALOPP KALENDER – LÖR 14 NOV

Vill någon läsa tidningstips till nedanstående lopp (preliminära starttider) så är ni välkomna till min blogg.
https://ibetmylife.wordpress.com

Lopprepriser: England / Irland
RTV: https://www.racingtv.com/results
Välj Datum-Bana – Lopp (höger pil) – Watch Replay

ATR: https://www.attheraces.com/results
Välj Datum – Bana – Lopp – Watch Replay

***

<<<14/LÖRDAG>>>>
PUNCHESTOWN: (IRE) (RTV)
12:15 NOVICE CHASE (GRADE 2) (4YO+) 2M

CHELTENHAM: (RTV)
12:30 Juvenile Hurdle (Grade 2) Cl1 (3yo) 2m½f
1:40 NOVICES CHASE (GRADE 2) CL1 (4YO+) 2M
2:15 Handicap Chase (Grade 3) Cl1 (4yo+) 2m4f

UTTOXETER: (ATR)
2:07 Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-130) 3m2f
2:42 Mares Novices Chase Cl3 (4yo+) 3m

WETHERBY: (RTV)
1:48 Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-140) 2m3½f

Vi har två Grade 2 Chase lopp på dagens program tyvärr har jag inte hunnit titta närmare på loppet så inget spel idag.

Jobbar kväll / natt fyra veckor framöver innan det går tillbaka till normaltid igen. Det gör att även mina spel till Hong Kong och banan Sha Tin på helgen vilar.

***

<<<15/SÖNDAG>>>
PUNCHESTOWN: (IRE) (RTV)
12:35 NOVICE CHASE (GRADE 2) (5YO+) 2M6½F
1:40 Hurdle (Grade 2) (4yo+) 2m5½f
2:10 Hurdle (Grade 1) (4yo+) 2m ITV

Det bjuds på ett Chase Grade 2 lopp där vi har en storfavorit i (Latest Exhibition / 1.67) ett odds jag inte är beredd att ta eller att gå emot honom.

CHELTENHAM: (RTV)
1:15 Novices Chase Cl2 (5yo+) 3m½f
1:50 Handicap Chase (Grade 3) Cl1 (4yo+) 3m3½f
2:25 CHASE (GRADE 2) CL1 (4YO+) 2M
3:35 Novices Hurdle (Grade 2) Cl1 (4yo+) 2m½f

Det bjuds på ett intressant Chase Grade 2 lopp som jag kommer försöka hinna titta närmare på fram till söndag förmiddag.

VINNARSPEL:

FONTWELL: (ATR)
3:15 Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-140) 3m3½f

***

<<<16/MÅNDAG>>>
PLUMPTON: (ATR)
1:20 Novices Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-135) 2m3½f

***

<<<17/TISDAG>>>
FAKENHAM: (ATR)
2:03 Novices Chase Cl3 (4yo+) 2m5f
LINGFIELD: (ATR)
2:41 Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-130) 2m7½f

***

<<<18/ONSDAG>>>
WARWICK: (RTV)
2:05 Novices Chase Cl3 (4yo+) 2m
3:15 Veterans Handicap Chase Cl2 (9yo+ 0-150) 3m

FFOS LAS: (ATR)
2:15 Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-130) 2m3½f

***

<<<19/TORSDAG>>>
MARKET RASEN: (RTV)
2:03 Novices Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-135) 2m5½f

WINCANTON: (RTV)
3:12 Novices Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-135) 1m7½f

***

<<<20/FREDAG>>>
ASCOT (ATR)
12:20 Novices Chase Cl3 (4yo+) 2m3f
2:05 Handicap Chase Cl2 (4yo+ 0-145) 2m5f
3:15 Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-140) 3m

CATTERICK: (RTV)
2:58 Handicap Chase Cl3 (4yo+ 0-130) 3m1f

***

STATISTIK 2020 – 2021: Favoriten / Vinnare

MT=Medeltal (Fav-odds: Placering) / (Vin-odds) (Startande)
Högsta oddsvärde: 9.99 / Placeringsvärde: 6

ENGLAND: Chase : -4,98 )( 070 – 023 – 047 )( 033%
Grade 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )( MT: 0,00 : 0,0 )( 0,00 )( 0 )
Grade 2/e : -2,00 ( 002 – 000 – 002 )( 000% )( MT: 2,40 : 2,5 )( 3,50 )( 7 )
Grade 3/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )( MT: 0,00 : 0,0 )( 0,00 )( 0 )
Listed/e : -2,50 ( 009 – 002 – 007 )( 022% )( MT: 2,53 : 1,8 )( 4,78 )( 6 )
HC Grade 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )( MT: 0,00 : 0,0 )( 0,00 )( 0 )
HC Grade 2/e : + 0,87 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )( MT: 3,49 : 2,0 )( 6,43 )( 11 )
HC Grade 3/e : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )( MT: 5,00 : 2,0 )( 9,99 )( 14 )
HC Klass 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )( MT: 0,00 : 0,0 )( 0,00 )( 0 )
HC Klass 2/e : -3,25 ( 007 – 001 – 006 )( 014% )( MT: 4,75 : 3,0 )( 6,18 )( 11 )
HC Klass 3/e : +3,80 ( 034 – 012 – 022 )( 035% )( MT: 3,37 : 2,9 )( 4,88 )( 8 )
Novices/e : +3,20 ( 007 – 005 – 002 )( 071% )( MT: 2,15 : 2,6 )( 2,74 )( 5 )
Beginners/e : -3,10 ( 007 – 002 – 005 )( 029% )( MT: 2,44 : 3,1 )( 3,21 )( 6 )
Graduation/e : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )( MT: 1,91 : 3,0 )( 4,00 )( 6 )

IRLAND: Chase -4,00 )( 004 – 000 – 004 )( 000%
Grade 1/i : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )( MT: 3,50 : 2,0 )( 5,50 )( 9 )
Grade 2/i : -2,00 ( 002 – 000 – 002 )( 000% )( MT: 1,71 : 2,0 )( 2,75 )( 6 )
Grade 3/i : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )( MT: 7,50 : 3,0 )( 5,50 ) 11

UNDERLAG:
Heavy : -4,25 ( 007 – 001 – 006 )( 014% )
Soft/Heavy : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Soft : -13,50 ( 017 – 001 – 016 )( 006% )
Yielding : -2,00 ( 002 – 000 – 002 )( 000% )
Good/Soft : +1,35 ( 015 – 005 – 010 )( 033% )
Good : +8,57 ( 030 – 014 – 016 )( 047% )
Good/Firm : +0,85 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )

DISTANS:
3 200 : +3,57 ( 021 – 009 – 012 )( 043% )
3 600 : -4,00 ( 004 – 000 – 004 )( 000% )
4 000 : -0,77 ( 018 – 006 – 012 )( 033% )
4 400 : -1,75 ( 005 – 001 – 004 )( 020% )
4 800 : -3,98 ( 018 – 005 – 013 )( 028% )
5 200 : -3,05 ( 009 – 002 – 007 )( 022% )

STARTANDE:
3 : -4,35 ( 006 – 001 – 005 )( 017% )
4 : -2,20 ( 004 – 001 – 003 )( 025% )
5 : -4,80 ( 007 – 001 – 006 )( 014% )
6 : +2,65 ( 015 – 007 – 008 )( 047% )
7 : +6,50 ( 009 – 005 – 004 )( 056% )
8 : +1,00 ( 009 – 003 – 006 )( 033% )
9 : +1,60 ( 005 – 002 – 003 )( 040% )
10 : -2,13 ( 005 – 001 – 004 )( 020% )
11 : -3,50 ( 007 – 001 – 006 )( 014% )
12 : -3,00 ( 003 – 000 – 003 )( 000% )
13 : -3,00 ( 003 – 000 – 003 )( 000% )
14 : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
15 : +2,25 ( 001 – 001 – 000 )( 100% )

BANA:
Aintree : -2,00 ( 006 – 001 – 005 )( 017% )
Ascot : -3,00 ( 003 – 000 – 003 )( 000% )
Carlisle : -1,00 ( 006 – 002 – 004 )( 033% )
Cheltenham : -0,20 ( 005 – 002 – 003 )( 040% )
Chepstow : +1,50 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Down Royal : -2,00 ( 002 – 000 – 002 )( 000% )
Exeter : + 5,54 ( 007 – 005 – 002 )( 071% )
Fakenhan : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Ffos Las : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Hereford : + 2,45 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )
Huntingdon : +0,73 ( 001 – 001 – 000 )( 100% )
Kelso : +1,75 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Kempton : +1,25 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Lingfield : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Ludlow : +0,75 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Market Rasen : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Navan : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Newbury : 1,50 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Newton Abbot : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Plumpton : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Sandown : +1,00 ( 005 – 002 – 003 )( 040% )
Sedgefield : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Taunton : +2,00 ( 001 – 001 – 000 )( 100% )
Uttoxeter : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Warwick : +1,00 ( 001 – 001 – 000 )( 100% )
Wetherby : -2,25 ( 006 – 001 – 005 )( 017% )
Wincanton : -3,00 ( 003 – 000 – 003 )( 000% )

***

Är någon intresserad att börja spela på hinderlopp rekommenderar jag Chase Graded 1/2/3 lopp (ej handicap). För lopp som är handicap brukar jag hålla jag mig till klass 3. Jag brukar spela på lopp med mindre än 10 hästar till start.

1. Läs igenom tipsinformation (bloggen) för att få lite allmän info om hästarna i loppet.
2. Följ hur marknaden på Betfairs spelbörs utvecklas sista fem minuterna.
3. Tittar efter rörelse neråt på cirka 15% på någon häst i oddsintervallen 3.00 till cirka 6.50.
Vill man bara ha action i loppet utan att följa marknadsrörelserna välj någon intressant häst upp till 6.50.

Hästens loppkommentarer kan läsas fritt på RP dock ej loppanalysen som är premium och kostar pengar.
https://www.racingpost.com/racecards/

***

SPEL TILL ENGLAND OCH IRLAND
Bet365 har lägsta insats (5 kr eller 2.50 vinnare/plats) vilket kvalificerar att se ett lopp live, miniminsats per lopp. Klicka på högerpil för att få upp ”ett litet” fönster som visar loppet. Sändningen kommer igång cirka 2 minuter innan start, ladda om sidan om loppet inte kommer upp.

Betfairs spelbörs har en lägsta insats på 30 kr för att se loppet.

The post GALOPP KALENDER – LÖR 14 NOV appeared first on Gamblers vardag.